
冲砂修井机
本公司研制从XJ150到XJ550的系列冲砂修井机,集成了修井、洗井和捞砂等功能,目前已经应用在国外众多油田。
Model | FBU150A | FBU150 | FBU250 | FBU350 | FBU450 | FBU550 | ||
修井深度Workover depth | 3-1/2”钻杆 DP | m | - | - | - | 2500 | 3500 | 4500 |
2-7/8”钻杆 DP | m | - | - | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | |
2-7/8”外加厚油管oil tube | m | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | |
绞车功率Drawworks power | hp | 150 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
最大钩载Max.hook load | kN | 350 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1350 | |
额定钩载Rated .hook load | kN | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
游吊系统Traveling system | - | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 4×5 | 4×5 | |
钻井绳直径Drilling line Diameter | - | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 1” | 1” | 1” | |
井架高度Mast height | m | 18 | 18 | 23.5 | 29 | 32 | 35 | |
工作平台高度Working platform height | m | Adjustable | ||||||
底盘驱动形式Chassis Drive type | - | 6x4 | 6x4 | 6x6/8x4 | 8×8 | 10×8 | 10×8/12x8 | |
三缸柱塞泵功率Power of Triplex plunger pump | hp | 200 | 200 | 200/350 | 200/350 | 350/400 | 350/400 | |
洗井最大压力Max. pressure of well flushing | MPa | 35 | 35 | 35/50 | 35/50 | 35/50 | 35/50 | |
洗井最大排量Max. displacement of well flushing | m3/h | 50 | 50 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
水罐容积 Volume of water tank | m3 | 4-9 | ||||||
