
车载钻机底盘
本公司研制6X6、8X4、8X6、8X8, 10X8、10X10、12X8、14X8、14X10、14X12、14X14等不同型号规格的钻修机底盘,为XJ250到XJ850的全系列修井机配套,可在各种道路、沙漠、山地、沼泽等不同地形中行驶,具有行驶动力强、通过性强、越野性好等特点,可在环境温度-45℃至+55℃范围内工作。目前已经应用在国内外众多油田。
型号 Model | ZT6×6 | ZT8×4 | ZT8×6 | ZT8×8 | ZT10×8 | ZT12×8 | ZT14×8 | ZT14×10 | |
驱动形式Drive type | 6×6 | 8×4 | 8×6 | 8×8 | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 14×10 | |
质量参数 Mass paramete | 总质量(kg) Total mass(kg) | 39000 | 52000 | 52000 | 52000 | 65000 | 78000 | 91000 | 91000 |
整备质量(kg) Unladen mass (kg) | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 22500 | 26000 | 35000 | 35000 | |
尺寸参数 Dimension parameter | 外形尺寸(mm) Oversize(mm) | 11600×2720× 3010 | 13100×2720×3350 13350×2820× 3010 | 13100×2720×3350 13350×3210× 3010 | 13950×2720×3350 13350×3210× 3010 | 14650×3210× 3010 | 14950×3210× 3010 | 15500×3210× 3010 | 15500×3210× 3010 |
轮距(mm) Wheel base (mm) | 前2066,/后1840 前2840/后2156 | 前2066,/后1840 前2840/后2156 | 前2066,/后1840 前2840/后2156 | 前2066,/后1840 前2840/后2156 | 前2840/后2156 | 前2840/后2156 | 前2840/后2156 前 前2435/后2435 | 前2840/后2156 前2435/后2435 | |
轴距(mm) Axle distance (mm) | 5550+1350 | 1800+5130+1350 1350+5000+1350 | 1800+5130+1350 1350+5000+1350 | 1800+5130+1350 1350+5000+1350 | 1800+5450+1350+1350 | 1350+1350+4550+1350+1350 | 1350+1350+4300+1350+1350+1350 1800+1800+4000+1500+1500+1500 | 1350+1350+4300+1350+1350+1350 1800+1800+4000+1500+1500+1500 | |
前悬/后悬 Front overhang / Reear overhang | 1700/2000 | 1600/2000 1700/2100 | 1600/2000 1700/2100 | 1600/2000 1700/2100 | 1800/2200 | 2100/2200 | 2100/2200 2100/1600 | 2100/2200 2100/1600 | |
使用参数 Operation parameter | 最大爬坡度(%) Gradeability (%) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯直径(m) Min. turning dia.(m) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 34000 | 35000 | 36000 | 36000 | |
最高车速(km/h) Max. speed (km/h) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 45) | 60(限速45) 60(limit 4 | |
