
车载钻修机
本公司研制从XJ150到XJ1000的全系列车载钻修机,具有行驶动力强、通过性强、越野性强等特点,可在环境温度-45℃至+55℃范围内工作。目前己经应用在国内外众多油田。
型号Model | XJ150A | XJ150 | XJ250 | XJ350 | XJ450/ZJ10 | XJ550/ZJ15 | XJ650/ZJ20 | XJ750/ZJ30 | XJ1000/ZJ40 | ||
钻井深度( 4-1/2”钻杆) Drilling depth by 4-1/2”DP | m | - | - | - |
| 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
修井深度 Workover depth | 3-1/2”钻杆 DP | m | - | - | - | 2500 | 3500 | 4500 | 5300 | 6500 | 7500 |
2-7/8”钻杆 DP | m | - | - | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |
2-7/8”外加厚油管EUE TB | m | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | - | - | |
绞车功率Drawworks power | hp | 150 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1000 | |
最大钩载Max.hook load | kN | 350 | 450 | 675 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2250 | |
额定钩载Rated .hook load | kN | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
游吊系统Traveling system | - | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 | |
钻井绳直径Drilling line Diameter | - | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 1” | 1” | 1” | 1-1/8” | 1-1/4” | 1-1/4” | |
井架高度Mast height | m | 18 | 18 | 23.5 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38/39 | 39 | |
底座净空高/工作高度Substructure (clear/work)height | m | - | - | - | 3/4 | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | 4/5 | 4.9/6 | 6.1/7.2 | |
转盘Rotary Table | - | - | - | - | ZP175 | ZP175 | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP275 | |
泥浆泵Mud pump(NO.×power) | hp | - | - | - | 1×500 | 2×500 | 2×500 | 2×800 | 2×1000 | 2×1000 | |
底盘驱动形式Chassis Drive type | - | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8×8/10×8 | 10×8 | 10×8 | 12×8 | 14×8 | 14×10 | |
