
三缸柱塞泵
我公司生产的三缸柱塞泵(洗井泵)主要用于油田洗井、修井等作业,采用三缸单作用柱塞结构,由动力端、液力端和润滑系统组成:动力端减速机构采用外挂齿轮箱型式,液力端密封采用盘根密封,可以通过紧盘根的方式防止柱塞泄漏,液力端经改造后,可用于腐蚀性介质输送,动力端润滑自带润滑油泵,液力端润滑采用气动润滑方式。 应用领域: 洗井车、清蜡车、洗井清蜡车、锅炉车 冲砂修井机、泥浆泵组 压裂泵组、固井压裂车
型号 Model | 单位unit | 3ZB-100 | 3ZB-145 | 3ZB-185-I | 3ZB-185-II | 3ZB-300 |
最大输入功率 Max. input power | kW (hp) | 100 | 145 | 185 | 185 | 300 |
最大输入转速 Max. input speed | r/min | 720 | 1288 | 1288 | 1230 | 1650 |
最高冲次 Max. stroke rating | Min-1 | 250 | 280 | 280 | 268 | 360 |
行程 stroke | mm | 120 | 135 | 152.4 | 200 | 160 |
柱塞直径 Plunger Dia. | mm | 90 | 100 | 115 | 115 | 90/100/115 |
每冲排量 Displacement per stroke | L | 2.29 | 3.18 | 4.75 | 6.23 | 3 |
最大排量 Max. displacement | m3/h | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 |
最大排量时压力 Pressure when Max. displacement | MPa | 11 | 10 | 8.8 | 7 | 3.5(115柱塞) 5.8(90柱塞) |
最高压力 Max. pressure | MPa | 25 | 35 | 35 | 35 | 70 |
最高压力时排量 Displacement when Max. pressure | m3/h | 14 | 15 | 19 | 19 | 5 |
外挂减速箱速比 Ratio of Reducer | i | 2.91 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
吸入法兰 Suction flange | in | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
排出口直径 Dia. of discharge outlet | in | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
